Açıklama
Morova
Ürün Çeşitleri
Raf Ömrü
Metabolik Enerji
Organik
Morova
Analitik Bileşenler % | Doğal Halde |
---|---|
Metabolik Enerji (Kcal/Kgl) | 2,400.00 |
Kuru madde | 88.00 |
Ham protein | 8.0 |
Ham yağ | 9.50 |
Ham selülöz | 25.10 |
Potasyum (K) | 1.30 |
Kalsiyum (Ca) | 0.32 |
Fosfor (P) | 0.22 |
Sodyum (Na) | 0.13 |
Demir (Fe) | 0.05 |
Magnezyum (Mg) | 0.04 |
pH | 5.05 |
Ham Kül | 4,2 |
Hayvan | Günlük verilecek miktar (g) |
---|---|
Süt veren inekler | 2,500 |
Kurudaki inekler | 2,000 |
Danalar | 1,500 |
Düveler | 1,500 |
Besi danaları (200-400 kg) | 2,000 |
Besi danaları (400-600 kg) | 3,000 |
Süt veren koyunlar | 250 |
Besi kuzular (2 ay üstü) | 200 |
Süt veren keçiler | 250 |
Besi oğlakları (2 ay üstü) | 200 |
Flushing amaçlı yemlemelerde | 300 |
Ambalaj Ölçüleri | 500 x 850 (mm) |
Ambalaj Ağırlığı | 70 gr. / adet |
Ambalaj Malzemesi | PoliPropilen (PP) |
Ürün Brüt Ağırlığı | 25070 gr. |
Ürün Net Ağırlığı | 25000 gr. |
40′ High Cube Container | 1000 adet (25070 kg.) yüklenir. |
Lisanslı “Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesis” yatırımlarınızın KOSGEB, GEKA, TKDK, TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı ve AB..vb kurumlar tarafından %50-75 ine kadar hibe kapsamında desteklenmekte olduğunu biliyor musunuz ? Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru
Pazartesi – Cuma: 8:30 – 18:00
Cumartesi: 8:30 – 13:00
Tasarım & Barındırma: Efeler Teknoloji | Tüm hakları saklıdır. ©
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.